XJCM marka 25 tonluk vinçli kamyon satılık
XJCM QY25A, kalitesi veya fiyatı ne olursa olsun, müşterimiz için en iyi seçim olan popüler bir modeldir.
Kategori | Kalem | Birim | Değer | |||
Anahat Boyutu parametreler | Toplam uzunluk | mm | 12840 | |||
Genel genişlik | mm | 2500 | ||||
Toplam yükseklik | mm | 3865 | ||||
Aks tabanı | 1staks tabanı | mm | 4600 | |||
2ndaks tabanı | mm | 1350 | ||||
sırt | Ön tekerlek (1staks ve 2ndaks) | mm | 2060 | |||
Arka tekerlek (3rdaks) | mm | 1860 | ||||
Ağırlık Parametreleri | boş ağırlık | Toplam ağırlık | kg | 33000 | ||
Ön 1st aks ağırlığı | kg | 7000 | ||||
arka 2rdve 3thaks ağırlığı | kg | 26000 | ||||
Seyahat durumunda ölü ağırlık | Toplam ağırlık | kg | 33145 | |||
Ön 1st aks ağırlığı | kg | 7050 | ||||
arka 2rdve 3thaks ağırlığı | kg | 26095 | ||||
Güç Parametreleri | motor modeli |
| MC07.28-40 | |||
Motor Maks.çıkış gücü | KW/(d/dk.) | 205/2300 | ||||
Motor Maks.tork/Maks.tok dönüş hızı | Nm/(r/dak.) | 1100/1200-1800 | ||||
Motor nominal dönüş hızı | devir | 2300 | ||||
Seyahat Parametreleri | Seyahat hızı | Maks.seyahat hızı | km/s | 90 | ||
Min.sabit seyahat hızı | km/s | 3-5 | ||||
dönüş yarıçapı | Min.dönüş yarıçapı | m | 10 | |||
yaklaşma açısı | ° | 22 | ||||
Kalkış açısı | ° | 16 |
Ana Performans Parametreleri | Maks.toplam anma kaldırma yükü | t | 25.0 | |||
Min.anma çalışma yarıçapı | m | 3.0 | ||||
Döner tabla kuyruğunda dönüş yarıçapı | m | 3.22 | ||||
Maks.yük momenti | Temel bom | KN.m | 975 | |||
payanda açıklığı | boyuna | m | 6.2 | |||
Yanal | m | 6 | ||||
Ağırlık kaldırmak | Temel bom | m | 11 | |||
Tam uzatılmış bom | m | 40 | ||||
Tam uzatılmış bom + Jib | m | 48.2 | ||||
Bumba uzunluğu | Temel bom | m | 10.5 | |||
Tam uzatılmış bom | m | 40 | ||||
Tam uzatılmış bom + Jib | m | 47.3 | ||||
Pergel kurulum açısı | ° | 0, 30 | ||||
Çalışma Hızı Parametreleri | Bom orsa süresi | Bom yükseltme süresi | s | 80 | ||
Bom iniş zamanı | s | 60 | ||||
Bom teleskopik zaman | Boom tamamen uzatılmış süre | s | 240 | |||
Bom tamamen geri çekilme süresi | s | 100 | ||||
Maks.salıncak/dönüş hızı | rpm | 2 | ||||
Outriggers teleskopik zaman | Yatay payandalar | Eşzamanlı olarak genişletme | s | 35 | ||
Eşzamanlı olarak geri çekme | s | 30 | ||||
Dikey payandalar | Eşzamanlı olarak genişletme | s | 35 | |||
Eşzamanlı olarak geri çekme | s | 30 | ||||
Kaldırma hızı (tek halat) | ana vinç | Tam dolu | m/dak | 75 | ||
Yüksüz | m/dak | 100 | ||||
yardımcı vinç | Tam dolu | m/dak | 75 | |||
Yüksüz | m/dak | 100 | ||||
Gürültü sınırlaması | Dış radyasyon | dB(A) | ≤116 | |||
Sürücü konumu | dB(A) | ≤90 |




Mesajınızı bize gönderin:
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin